ana liste
FİNAL
teknik canta


  Excel Dosyasını Kaydet
2019 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası
Genel U18 (07-18 Yaş)
           
Organizatör: Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü: Harun ERGÜN 6374271
Başhakem: IA Aydın KARA 6350623
Başhakem Yardımcıları: NA Akın ATEŞ 44595646; NA Selim HORLAR 26303930
Hakemler: NA Nasrettin YUNUS 34532617; Ayhan DEMİRTAŞ; Ayşe ÖZTÜRK;
Hüseyin KARAKUŞ 44532954; Müslüm Murat ÇATALBAŞ; Bilal GÜÇER;
Derya Yıldız USTAOĞLU; Eyüp Ensar YILDIZ 6352243; Şahin YETİK 34592180
Şehir : Çorum (Anitta Otel)
Tarih : 17.05.2019 - 23.05.2019
           
1 APAYDIN SATRANÇ SK Rtg-Ø:2228
SIRA UNV SOYADI ADI UKD ELO FIDE NO
1 FM DEDEBAŞ, EMRE EMİN 2240 2314 6349005
2 KARAOĞLAN, DORUK 2134 2289 6390927
3 FM IŞIK, ALPARSLAN 2230 2233 34506896
4 CM ÇİLEK, BORA 2026 1949 34502165
5 DANACI, EGE 1930 1909 34506748
6 CM CABEROĞLU, ARDA 1881 1885 34544160
7 CM ÖZTÜRK, EFE HAKAN 2038 2075 34550216
8 CM YAVUZ, EFE METEHAN 1954 1963 34514570
           
2 KÖROĞLU SATRANÇ SK Rtg-Ø:2101
SIRA UNV SOYADI ADI UKD ELO FIDE NO
1 KARA, YANKI 2079 2186 6370306
2 ÖZSAKALLIOĞLU, OKAN 2074 2125 6367011
3 ÖZSAKALLIOĞLU, AKIN 2000 2065 6367003
4 ÖZDEMİR, SERHAN BERAT 2026 1966 6374611
5 BÜKE, FURKAN 2027 1930 34558179
6 YAVUZ, ŞEVKİ BATUHAN 1748 1557 6381979
3 DENİZLİ SATRANÇ İHTİSAS SK Rtg-Ø:1912
SIRA UNV SOYADI ADI UKD ELO FIDE NO
1 ERDOĞAN, YUNUS EMRE 1930 1861 6366740
2 BOZ, FATİH EMRE 1945 1865 6366627
3 İLKİMEN, MEHMET EMRE 1937 1864 34502505
4 UYAN, ATA GÜNDÜZ 1834 1789 6381944
5 ÇETİNKAYA, UMUT CAN 1768 1618 6381219
4 GÖZTEPE SK Rtg-Ø:1862
SIRA UNV SOYADI ADI UKD ELO FIDE NO
1 DEMİRBAŞ, EMRE 1996 1966 6391370
2 KARA, ALİ BARKIN 1912 1749 34517928
3 ERDOĞAN, TEKİN ALP 1815 1811 34549137
4 AKSU, ATA ANIL 1667 1724 34524916
5 EREN, KEREM 1637 1456 44518900
6 ELİBOL, POYRAZ 1564 1263 44558384
7 PAŞA, AHMET 1545 1506 44561237
8 VURAL, EMRE 1517 1372 34598774
5 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Rtg-Ø:1819
SIRA UNV SOYADI ADI UKD ELO FIDE NO
1 KILIÇ, GÖKTÜRK KAĞAN 1982 1934 6367925
2 SAKARYA, MUAMMER BORAN 1783 1711 34561765
3 YOKUŞ, YUSUF DİYAR 1777 1646 34552626
4 KAYRAK, MURAT 1733 1699 34575278
6 BAŞKENT SK Rtg-Ø:1797
SIRA UNV SOYADI ADI UKD ELO FIDE NO
1 ÇOBAN, EREN ÇINAR 1837 1721 34548661
2 CEVİZCİ, YUSUF BARAN 1799 1708 34565400
3 BOZDOĞAN, SARPER EKİN 1716 1524 34514597
4 GENÇ, ARDA 1836 1758 34502378
5 KORUCU, AHMET EFE 1488 1284 34595147
7 MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU SK Rtg-Ø:1389
SIRA UNV SOYADI ADI UKD ELO FIDE NO
1 UNUTMAZ, SALİH EMRE 1281 1064 44533640
2 BİÇİCİ, MUHAMMET EMİN 1419 1314 44532806
3 GÖBEL, SEFA 1331 1210 44590687
4 KARA, ALİHAN 1369 1326 26301849
5 KARTAL, MUSTAFA 1379 1072 26301911
6 LEKEALMAZ, EMRE 1389 1192 44573707
8 AFYONKARAHİSAR BAŞARI GSK Rtg-Ø:1276
MASA UNV SOYADI ADI UKD ELO FIDE NO
1 ÖZTÜRK, HACER SENA 1124   34548912
2 BOZKURT, YUNUS 1227   26338327
3 ÖZTÜRK, ONUR 1299   44537093
4 CAN, AHMET EREN 1136   26338262
5 ÖZTÜRK, MUSTAFA 1443 1138 34548920
9 ALTIN HAMLE GSK Rtg-Ø:1238
SIRA UNV SOYADI ADI UKD ELO FIDE NO
1 DİNÇER, ENES MALİK 1289 1134 34543775
2 ERDOĞANÖZ, ONUR EFE 1108   26329069
3 KANMAZ, MUSTAFA ŞAMİL 1000   26329204
4 HAZIMLI, UTKU 1296   34550780
5 İSPİRLİ, ENES 1216   26325519
6 ÇETİNOĞLU, MURAT CAN 1151   34549307
10 ÇORUM AKKENT GSK Rtg-Ø:1167
SIRA UNV SOYADI ADI UKD ELO FIDE NO
1 YILMAZ, İBRAHİM ENES 1182   26372240
2 YİĞİT, ZEKERİYYA 1212   26329492
3 ÇİLCE, TARIK ENES 1162   26329913
4 ÖZTÜRK, YASİR 1111   26372266
11 ÇORUM GSK Rtg-Ø:1156
SIRA UNV SOYADI ADI UKD ELO FIDE NO
1 GÜLEÇ, KEMAL ALİ 1134   44573723
2 AKDAŞ, REHA 1278 1157 34550348
3 AKDAŞ, EMRE 1213 1131 44590695
4 SEPETCİ, ALİEREN     26372169
5 TUZCU, KAAN     26327503
6 DANLI, ÖMER     26372177
7 LEKEALMAZ, YUNUS 1000   26327538
8 YAĞLI, BURAK 1000   44533667
12 ÇORUM BELEDİYESİ GSK Rtg-Ø:1110
SIRA UNV SOYADI ADI UKD ELO FIDE NO
1 ÇOTUR, FATİH EMİR 1041   44594160
2 ŞAHİN, ZEKERİYA BERAT 1141   44586647
3 ALEV, AKIN 1009   44594054
4 AKILLI, DENİZ 1247   26301695
5 SAĞIR, ARİF EMRE     26301946
2 lig_cky_kart
2 lig_firat_yalcin_kart
uygulama yon